礦工排名
排名前10的礦工
entropyx
kaspa
nexa
礦工 | 算力 |
---|---|
nexa:nqtsq5g5pc6kz2yk7jea4sgfsgl93a0nufe53c5ajx5ldrq2 | 555.48 MH/s |
nexa:nqtsq5g5h5q8mlpmwzt97n6z4rz6wzatcshk5c5cn8ymy0y9 | 337.87 MH/s |
nexa:nqtsq5g5jxkeny3dft68n3pxjzgk5crnamcjj8z4nmj76qxr | 274.88 MH/s |
nexa:nqtsq5g5ph0wjze4twzleszsw2atyjuyk7vxzlekmz7wa0qm | 197.57 MH/s |
nexa:nqtsq5g5galktrng3lfa3u9p7yv9d0dzzkv400vgaz23m77e | 7.16 MH/s |
radiant
礦工 | 算力 |
---|---|
18K3cS7gr1EKGSKt5HtJFUPYdvAenBid2q | 4.64 GH/s |
ironfish
dogewow
礦工 | 算力 |
---|
octa
礦工 | 算力 |
---|
disney
礦工 | 算力 |
---|
pepepow
礦工 | 算力 |
---|
karlsen
礦工 | 算力 |
---|
pyrin
礦工 | 算力 |
---|
nexellia
礦工 | 算力 |
---|
alephium
礦工 | 算力 |
---|---|
1JBc6xyTZMNrP843ZMMGF6bgp7vRyzMtB7wiBEj4MiAD5 | 15.58 TH/s |
1FiYJvyB2pEzfeazaoxHWrigw8oxGZeBvirUPT2QLvk1M | 14.89 TH/s |
13nmR9EgMWDZ7kjJFWyjJfFj3CbtLaoqe7UhqFkW9csgz | 14.71 TH/s |
1FKumgA6fd6FjZ4rPrPGD9T42WXfQz9C6QhVecc36dYeA | 14.48 TH/s |
13QvdLSmrS8N5xV1L9xr15kkeBzoJria456TEZDDHHiG5 | 14.47 TH/s |
1D8uhDZ7L4wJR95ShacMgu5SJ7Py3qwLzYbEJEkS4xYR5 | 14.04 TH/s |
1HiyqUBMvr98MccCXZrHZigVxdBV18AiZu5o1mLs5uZp3 | 13.73 TH/s |
1DmeVwJA1nhvB8piWWBHf3CEK84yHpCZAiAnkZCHaXNbn | 12.74 TH/s |
17KF4dD7ttXvEFueQdHeyd5jd5c7GyCTdPCGE3cemvETY | 11.40 TH/s |
14dmyfskQB93yt4mGLaFrYxtfir5T1vunDhgjdp49TqiF | 9.90 TH/s |
spectre
ore
礦工 | 算力 |
---|---|
H33YqLw1EBVwFt9MNnWPSMa5qsH4r9cP3efLXcdF9tdu | 1.90 MH/s |
F8uyHUk6bVhy5Gt4yn2UCP86rV6JLR2fUZgSjCDhh2eK | 111.19 KH/s |
4baVyhRibwhxMKAd28Wj4SWBBvggPdt1znRT5sNsM5uU | 17.18 KH/s |
2DAcwiAmnDhgBkdhJaH6VZMZJLcKzHgShr1Mw8GR9MCm | 13.10 KH/s |
2kMRyzgDTyictLdVWFdNpRTmrKq41rbeq5XjiaYbccR1 | 4.00 KH/s |
8oVJsWiPd6oC8LjiPPmB7mFueHmgJLwbwDQc3xNA5zgz | 2.30 KH/s |
Z9xtzQe4qpnS9fAYcYHbH4zeFyGRRk5wCLmHJ4oxfDZ | 2.26 KH/s |
3H4u6mEvg79Wwri73pEZZnyhjmdheGXKjNST8fR8xEt9 | 1.70 KH/s |
HssoN985yySJNdqgvU6PDGdU2KeVNDbBG9K3GV53PRLN | 1.31 KH/s |
7rExNiGMCMFhBAsHv6fXgaHu3pzUzA6Ayvq6onu1VVRK | 1.17 KH/s |
coal
礦工 | 算力 |
---|
anuma
礦工 | 算力 |
---|
sedra
礦工 | 算力 |
---|
quai
礦工 | 算力 |
---|
waglayla
bitz
礦工 | 算力 |
---|---|
NDra2V4VA7R236T2fptbaPRo72pp3CFHHVxWkH59999 | 34.79 MH/s |
SbxQm8HWUQefijEd8KDJkQMKbnpxvEDdBNweDXhH6T6 | 30.61 MH/s |
DDkZ6KRg2pvgZKstf7SpbYTzVhq9CLT9wEnZWShjbpKw | 9.04 MH/s |
CG7KkvXQcxSe7gcdrCZNgqyi2uaeFs81sDgxVZNYnPww | 8.69 MH/s |
GLUH7wprTztcD7YrzptRWisusccfzFAWac2fpvHDvx1b | 2.55 MH/s |
6bPXKUr45xuZmWGNubofXWmnAFrfQCcqP32v61Vqx3Pv | 2.17 MH/s |
5o9PkcxTjqtvnGZRoqzAandwVKMkkzgpi4bUTkkeRgGV | 2.02 MH/s |
C6JfeK5rgXtnJZKbaWmdN2KcofnP3ARjgS7m6QrRHs4s | 1.91 MH/s |
9MovZpdGjSC3dvXGQSqw6yP46ZazaVRKpdngWFGe4Pwo | 1.70 MH/s |
8yhq8Lq8dm6fbdwugvwj4TbPb4q5KmDd4zoir2uCS6pi | 1.35 MH/s |